Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp
TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2025
| M | SOŁECTWO /OSIEDLE | SZACHY WARCABY (marzec) | TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO (kwiecień) | ZIMOWA SPARTAKIADA | KRĘGLE | LETNIA SPARTAKIADA | TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (wrzesień) | TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO (październik) | TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ (listopad) | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | Stara Obra | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 48 | ||
| 2 | Koźmin Wlkp. os. nr 1 | 18 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | ||
| 3 | Mokronos | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||
| 4 | Koźmin Wlkp. os. nr 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | ||
| 5 | Borzęcice | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | ||
| 6 | Wyrębin | 9 | * | 5 | 3 | 6 | 4 | 27 | ||
| 7 | Walerianów | 8 | * | 3 | 3 | 4 | * | 18 | ||
| 8 | Staniew | * | 4 | 5 | * | 4 | 5 | 18 | ||
| 9 | Czarny Sad | 8 | * | 3 | 5 | * | * | 16 | ||
| 10 | Wrotków | * | * | 3 | 4 | 5 | * | 12 | ||
| 11 | Wałków | 7 | * | 4 | * | * | * | 11 | ||
| 12 | Serafinów | * | 4 | * | 3 | * | * | 7 | ||
| 13 | Góreczki | * | * | 4 | * | 3 | * | 7 | ||
| 14 | Gałązki | * | * | 4 | * | 3 | * | 7 | ||
| 15 | Józefów | * | * | * | * | 3 | 4 | 7 | ||
| 16 | Tatary | * | * | * | 6 | * | * | 6 | ||
| 17 | Orla | * | * | * | 6 | * | * | 6 | ||
| 18 | Koźmin Wlkp. os. nr 3 | * | 5 | * | * | * | * | 5 | ||
| 19 | Lipowiec | * | * | * | 5 | * | * | 5 | ||
| 20 | Cegielnia | * | 4 | * | * | * | * | 4 | ||
| 21 | Nowa Obra | * | * | * | 4 | * | * | 4 | ||
| 22 | Borzęciczki | * | * | * | * | 4 | * | 4 | ||
| 23 | Gościejew | * | 3 | * | * | * | * | 3 | ||
| 24 | Szymanów | * | * | * | 3 | * | * | 3 |
