WSPÓŁZAWODNICTWO MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. 2023
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – 1.04.2023
WYNIKI:
kategoria 1
1 miejsce: Michał Marecki – STANIEW
2 miejsce: Kacper Fabisiak- BORZĘCICZKI
3 miejsce: Patryk Wypuszcz – ORLA
kategoria 2
1 miejsce: Maciej Wypuszcz – ORLA
2 miejsce: Jakub Kania – ORLA
3 miejsce: Karol Woźny – Koźmin Wlkp. os. nr 2
kategoria 3
1 miejsce: Gabrysia Wasik – SERAFINÓW
2 miejsce: Maria Klimek – MOKRONOS
3 miejsce: Martyna Wasik – SERAFINÓW
kategoria 4
1 miejsce: Sandra Kasałka – STARA OBRA
2 miejsce: Honorata Grad – Koźmin Wlkp. os. nr 1
3 miejsce: Marta Górak – BORZĘCICZKI
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1 miejsce: ORLA
2 miejsce: STARA OBRA
3 miejsce: MOKRONOS
4 miejsce: KOŹMIN WLKP. os. nr 1
5 miejsce: BORZĘCICZKI
6 miejsce: KOŹMIN WLKP. os. nr 2
7 miejsce: SERAFINÓW
8 miejsce: STANIEW
9 miejsce: WALERIANÓW
10 miejsce: KOŹMIN WLKP. os. nr 3
Turniej Halowej Piłki Nożnej,
Koźmin Wlkp., 12.03.2023r
FAZA GRUPOWA
GRUPA A – godz. 9:00
czas gry 1×8 minut
Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | 1-2 | NOWA OBRA – KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 | 0:1 |
2 | 3-4 | STANIEW – BIAŁY DWÓR | 1:1 |
3 | 2-5 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 3:0 |
4 | 1-4 | NOWA OBRA – BIAŁY DWÓR | 2:0 |
5 | 3-5 | STANIEW – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 2:0 |
6 | 2-4 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 – BIAŁY DWÓR | 2:1 |
7 | 1-5 | NOWA OBRA – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 2:0 |
8 | 2-3 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 – STANIEW | 0:0 |
9 | 4-5 | BIAŁY DWÓR – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 1:0 |
10 | 1-3 | NOWA OBRA – STANIEW | 0:0 |
NOWA OBRA | KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 | STANIEW | BIAŁY DWÓR | KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCEW GRUPIE | |
NOWA OBRA | X | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 4:1+3 | 2 |
KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 | 1:0 | X | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 10 | 6:1+5 | 1 |
STANIEW | 0:0 | 0:0 | X | 1:1 | 2:0 | 6 | 3:1+2 | 3 |
BIAŁY DWÓR | 0:2 | 1:2 | 1:1 | X | 1:0 | 4 | 3:5-2 | 4 |
KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | X | 0 | 0:8 | 5 |
FAZA GRUPOWA
GRUPA B – godz. 10:30
czas gry 1×8 minut
Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | 1-2 | GOŚCIEJEW – ORLA | 3:0 |
2 | 3-4 | BORZĘCICE – GÓRECZKI | 3:1 |
3 | 2-5 | ORLA – STARA OBRA | 0:0 |
4 | 1-4 | GOŚCIEJEW – GÓRECZKI | 2:0 |
5 | 3-5 | BORZĘCICE – STARA OBRA | 2:0 |
6 | 2-4 | ORLA – GÓRECZKI | 0:1 |
7 | 1-5 | GOŚCIEJEW – STARA OBRA | 2:0 |
8 | 2-3 | ORLA – BORZĘCICE | 0:3 |
9 | 4-5 | GÓRECZKI – STARA OBRA | 1:1 |
10 | 1-3 | GOŚCIEJEW – BORZĘCICE | 0:0 |
GOŚCIEJEW | ORLA | BORZĘCICE | GÓRECZKI | STARA OBRA | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCEW GRUPIE | |
GOŚCIEJEW | X | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 7:0+7 | 2 |
ORLA | 0:3 | X | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1 | 0:7-7 | 5 |
BORZĘCICE | 0:0 | 3:0 | X | 3:1 | 2:0 | 10 | 8:1+7 | 1 |
GÓRECZKI | 0:2 | 1:0 | 1:3 | X | 1:1 | 4 | 3:6-3 | 3 |
STARA OBRA | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | X | 2 | 1:5-4 | 4 |
FAZA GRUPOWA
GRUPA C – godz. 12:00
czas gry 1×8 minut
Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | 1-2 | POGORZAŁKI WIELKIE – KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | 0:1 |
2 | 3-4 | MOKRONOS – POGORZAŁKI MAŁE | 0:5 |
3 | 2-5 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – BORZĘCICZKI | 1:0 |
4 | 1-4 | POGORZAŁKI WIELKIE – POGORZAŁKI MAŁE | 0:1 |
5 | 3-5 | MOKRONOS – BORZĘCICZKI | 2:0 |
6 | 2-4 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – POGORZAŁKI MAŁE | 0:0 |
7 | 1-5 | POGORZAŁKI WIELKIE – BORZĘCICZKI | 3:1 |
8 | 2-3 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – MOKRONOS | 3:0 |
9 | 4-5 | POGORZAŁKI MAŁE – BORZĘCICZKI | 1:0 |
10 | 1-3 | POGORZAŁKI WIELKIE – MOKRONOS | 1:0 |
POGORZAŁKI WIELKIE | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | MOKRONOS | POGORZAŁKI MAŁE | BORZĘCICZKI | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCEW GRUPIE | |
POGORZAŁKI WIELKIE | X | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 6 | 4:3+1 | 3 |
KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | 1:0 | X | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 10 | 5:0 | 2 |
MOKRONOS | 0:1 | 0:3 | X | 0:5 | 2:0 | 3 | 2:9-7 | 4 |
POGORZAŁKI MAŁE | 1:0 | 0:0 | 5:0 | X | 1:0 | 10 | 7:0+7 | 1 |
BORZĘCICZKI | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | X | 0 | 1:7-6 | 5 |
FAZA PUCHAROWA
Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | A-I – B-II | KOŹMIN WLKP. os. nr 3 – GOŚCIEJEW | 1:0 |
2 | A-II – C-I | NOWA OBRA – POGORZAŁKI MAŁE | 1:3 |
3 | B-I – C-II | BORZĘCICE – KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 0:1 |
MAŁA TABELA
KOŹMIN WLKP. os. nr 3 | POGORZAŁKI MAŁE | KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCEW GRUPIE | |
KOŹMIN WLKP. os. nr 3 | X | 1:1 | 1:1 | 2 | 2:20 | 2 |
POGORZAŁKI MAŁE | 1:1 | X | 0:1 | 1 | 1:2-1 | 3 |
KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 1:1 | 1:0 | X | 4 | 2:1+1 | 1 |
Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | ZW1 – ZW2 | KOŹMIN WSLKP. os. nr 3 – POGORZAŁKI MAŁE | 1:1 |
2 | ZW1 – ZW3 | KOŹMIN WLKP. os. nr 3 – KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 1:1 |
3 | ZW2 – ZW3 | POGORZAŁKI MAŁE – KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 0:1 |
ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA – 5.03.2023
WYNIKI
RZUT LOTKĄ DO TARCZY KOBIETY
1 miejsce: Zofia Pańczak – Nowa Obra
2 miejsce: Justyna Biszczak – Pogorzałki Wielkie
3 miejsce: Katarzyna Mrzewka – Staniew
RZUT LOTKĄ DO TARCZY MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Zbigniew Bojanek – Pogorzałki Małe
2 miejsce: Bartłomiej Jakubiak – Nowa Obra
3 miejsce: Mirosław Proć – Mokronos
SLALOM Z PIŁKĄ KOSZYKOWĄ
1 miejsce: Amelia Pieprzycka – Orla
2 miejsce: Aleksandra Dolata – Pogorzałki Małe
3 miejsce: Agata Matuszak – Koźmin Wlkp. os. nr 2
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 3 kg.
1 miejsce: Adrian Józefiak – Stara Obra
2 miejsce: Norbert Porawski – Mokronos
3 miejsce: Dominik Szymczak – Pogorzałki Wielkie
STRZAŁ DO BRAMKI KOBIETY
1 miejsce: Zofia Florkowska – Pogorzałki Małe
2 miejsce: Dagmara Jarosz – Orla
3 miejsce: Wirginia Kaszuba – Pogorzałki Wielkie
STRZAŁ DO BRAMKI MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Oskar Rybka – Stara Obra
2 miejsce: Franciszek Idkowiak – Koźmin Wlkp. os. nr 2
3 miejsce: Tobiasz Talarczyk – Mokronos
SLALOM Z PIŁKĄ NOŻNĄ1 miejsce: Gabriela Golińska – Staniew
2 miejsce: Zofia Florkowska – Pogorzałki Małe
3 miejsce: Amelia Żak – Koźmin Wlkp. os. nr 3
RZUT DO KOSZA KOBIETY
1 miejsce: Magdalena Marciniak – Koźmin Wlkp. os. nr 1
2 miejsce: Oliwia Garkowska – Koźmin Wlkp. os. nr 2
3 miejsce: Joanna Kaczmarek – Pogorzałki Wielkie
RZUT DO KOSZA MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Marcin Borowczyk – Koźmin Wlkp. os. nr 2
2 miejsce: Mateusz Leśniak – Mokronos
3 miejsce: Paweł Misiak – Borzęciczki
RZUT DO CELU1 miejsce: Paulina Biszczak – Pogorzałki Wielkie
2 miejsce: Zuzanna Grobelna – Borzęciczki
3 miejsce: Maja Szyszka – Koźmin Wlkp. os. nr 2
SZTAFETA
1 miejsce: KOŹMIN WLKP. OS. NR 2
2 miejsce: POGORZAŁKI WIELKIE
3 miejsce: ORLA
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1 miejsce: KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 – 97 pkt.
2 miejsce: POGORZAŁKI WIELKIE – 79,5 pkt.
3 miejsce: MOKRONOS – 78 pkt.
4/5 miejsce: BORZĘCICZKI – 76 pkt.
4/5 miejsce: STANIEW – 76 pkt.
6 miejsce: STARA OBRA – 73 pkt.
7 miejsce: ORLA – 68,5 pkt.
8/9 miejsce: NOWA OBRA – 67 pkt.
8/9 miejsce: POGORZAŁKI MAŁE – 67 pkt.
10 miejsce: KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – 57 pkt.
11 miejsce: KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 – 53 pkt.
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-cio osobowych
27.08.2023
GRUPA „A-4” – „B-4”
BOISKA TRAWIASTE
CZAS GRY 1×10 MINUT
POCZĄTEK TURNIEJU GODZ. 10:00
NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | A1-A2 | 1 | POGORZAŁKI WIELKIE – STANIEW | 1:4 |
A3-A4 | 2 | WALERIANÓW – NOWA OBRA | 1:0 | |
2 | B1-B2 | 1 | BIAŁY DWÓR – KOŹMIN WLKP. 2 | 0:2 |
B3-B4 | 2 | MOKRONOS – KOŹMIN WLKP. 1 | 1:4 | |
3 | A2-A3 | 1 | STANIEW – WALERIANÓW | 1:0 |
A1-A4 | 2 | POGORZAŁKI WIELKIE – NOWA OBRA | 0:0 | |
4 | B1-B3 | 1 | BIAŁY DWÓR – MOKRONOS | 2:2 |
B2-B4 | 2 | KOŹMIN WLKP. 2 – KOŹMIN WLKP. 1 | 0:2 | |
5 | A1-A3 | 1 | POGORZAŁKI WIELKIE – WALERIANÓW | 0:4 |
A2-A4 | 2 | STANIEW – NOWA OBRA | 3:0 | |
6 | B1-B4 | 1 | BIAŁY DWÓR – KOŹMIN WLKP. 1 | 2:3 |
B2-B3 | 2 | KOŹMIN WLKP. 2 – MOKRONOS | 3:0 |
GRUPA „C-3”
BOISKO ORLIK
CZAS GRY 1×12 MINUT
POCZĄTEK TURNIEJU GODZ. 10:00
NR MECZU | PARA | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | C1-C2 | BORZĘCICZKI – WYRĘBIN | 0:0 |
2 | C3-C1 | STARA OBRA – BORZĘCICZKI | 4:0 |
3 | C3-C2 | STARA OBRA – WYRĘBIN | 1:0 |
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-cio osobowych
27.08.2023
FAZA PUCHAROWA
BOISKA TRAWIASTE
NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | A-I-B-II | 1 | STANIEW – KOŹMIN WLKP. os. nr 2 | 0:0 k(2:3) |
2 | A-II-C-I | 2 | WALERIANÓW – STARA OBRA | 1:1 k(4:3) |
3 | B-I-C-II | 1 | KOŹMIN WLKP. os. nr 1 – WYRĘBIN | 3:0 |
MECZE FINAŁOWE
BOISKA TRAWIASTE
NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
1 | ZW-1 – ZW-2 | 1 | KOŹMIN WLKP. os. nr 2 – WALERIANÓW | 4:1 |
2 | ZW-1 – ZW-3 | 1 | KOŹMIN WLKP. os. nr 2 – KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 2:1 |
3 | ZW-2 – ZW-3 | 1 | WALERIANÓW – KOŹMIN WLKP. os. nr 1 | 0:4 |