
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-cio osobowych
7.09.2025
GRUPA „A”
BOISKO TRAWIASTE nr 1
CZAS GRY 2×5 MINUT
POCZĄTEK TURNIEJU GODZ. 10:00
| NR MECZU | PARA | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | A1-A2 | Koźmin Wlkp. os. nr 1 – Staniew | : |
| 2 | A3-A4 | Koźmin Wlkp. os. nr 2 – Pogorzałki Wielkie | : |
| 3 | A1-A5 | Koźmin Wlkp. os. nr 1 – Borzęcice | : |
| 4 | A2-A4 | Staniew – Pogorzałki Wielkie | : |
| 5 | A3-A5 | Koźmin Wlkp. os. nr 2 – Borzęcice | : |
| 6 | A1-A4 | Koźmin Wlkp. os. nr 1 – Pogorzałki Wielkie | : |
| 7 | A2-A3 | Staniew – Koźmin Wlkp. os. nr 2 | : |
| 8 | A4-A5 | Pogorzałki Wielkie – Borzęcice | : |
| 9 | A1-A3 | Koźmin Wlkp. os. nr 1 – Koźmin Wlkp. os. nr 2 | : |
| 10 | A2-A5 | Staniew – Borzęcice | : |
GRUPA „A”
| Koźmin Wlkp. os. nr 1 | Staniew | Koźmin Wlkp. os. nr 2 | Pogorzałki Wielkie | Borzęcice | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCE | |
| Koźmin Wlkp. os. nr 1 | X | |||||||
| Staniew | X | |||||||
| Koźmin Wlkp. os. nr 2 | X | |||||||
| Pogorzałki Wielkie | X | |||||||
| Borzęcice | X |
GRUPA „B”
BOISKO TRAWIASTE nr 2
CZAS GRY 2×5 MINUT
POCZĄTEK TURNIEJU GODZ. 10:00
| NR MECZU | PARA | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | B2-B3 | Józefów – Wyrębin | : |
| 2 | B1-B4 | Mokronos – Stara Obra | : |
| 3 | B2-B4 | Józefów – Stara Obra | : |
| 4 | B1-B3 | Mokronos – Wyrębin | : |
| 5 | B3-B4 | Wyrębin – Stara Obra | : |
| 6 | B1-B2 | Mokronos – Józefów | : |
GRUPA „B”
| Mokronos | Józefów | Wyrębin | Stara Obra | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCE | |
| Mokronos | X | ||||||
| Józefów | X | ||||||
| Wyrębin | X | ||||||
| Stara Obra | X |
FAZA PUCHAROWA – 1/2 FINAŁU
BOISKA TRAWIASTE
| NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | A-I-B-II | 1 | ||
| 2 | A-II-B-I | 2 |
MECZ O MIEJSCE 3
BOISKA TRAWIASTE
| NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
| 3 | Przegrani 1/2 finału | 1 |
MECZ O MIEJSCE 1
BOISKA TRAWIASTE
| NR MECZU | PARA | BOISKO | DRUŻYNY | WYNIK |
| 4 | Zwycięzcy 1/2 finału | 2 |
