
„Szybciej, celniej, mocniej – współzawodnictwo sportowe
mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”
Turniej Halowej Piłki Nożnej,
Koźmin Wlkp., 16.03.2024r
FAZA GRUPOWA
GRUPA A – godz. 9:00
czas gry 1x10 minut
| Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | 1-2 | BORZĘCICE – STARA OBRA | 2:0 |
| 2 | 3-4 | WYRĘBIN – POGORZAŁKI MAŁE | 1:2 |
| 3 | 2-5 | STARA OBRA – NOWA OBRA | 0:1 |
| 4 | 1-4 | BORZĘCICE – POGORZAŁKI MAŁE | 2:0 |
| 5 | 3-5 | WYRĘBIN – NOWA OBRA | 0:3 |
| 6 | 2-4 | STARA OBRA – POGORZAŁKI MAŁE | 1:5 |
| 7 | 1-5 | BORZĘCICE – NOWA OBRA | 0:0 |
| 8 | 2-3 | STARA OBRA – WYRĘBIN | 1:0 |
| 9 | 4-5 | POGORZAŁKI MAŁE – NOWA OBRA | 1:2 |
| 10 | 1-3 | BORZĘCICE – WYRĘBIN | 2:0 |
| BORZĘCICE | STARA OBRA | WYRĘBIN | POGORZAŁKI MAŁE | NOWA OBRA | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCE W GRUPIE | |
| BORZĘCICE | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | 6:0 | 1 |
| STARA OBRA | 0:2 | X | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 3 | 2:8 | 4 |
| WYRĘBIN | 0:2 | 0:1 | X | 1:2 | 0:3 | 0 | 1:8 | 5 |
| POGORZAŁKI MAŁE | 0:2 | 5:1 | 2:1 | X | 1:2 | 6 | 8:6 | 3 |
| NOWA OBRA | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | X | 10 | 6:1 | 2 |
GRUPA B – godz. 11:00
czas gry 1x10 minut
| Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | 1-2 | POGORZAŁKI WIELKIE – KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | -:- |
| 2 | 3-4 | STANIEW – MOKRONOS | 0:0 |
| 3 | 2-5 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 4:1 |
| 4 | 1-4 | POGORZAŁKI WIELKIE – MOKRONOS | -:- |
| 5 | 3-5 | STANIEW – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 0:0 |
| 6 | 2-4 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – MOKRONOS | 4:0 |
| 7 | 1-5 | POGORZAŁKI WIELKIE – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | -:- |
| 8 | 2-3 | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 – STANIEW | 1:0 |
| 9 | 4-5 | MOKRONOS – KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | 0:4 |
| 10 | 1-3 | POGORZAŁKI WIELKIE – STANIEW | -:- |
| POGORZAŁKI WIELKIE | KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | STANIEW | MOKRONOS | KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | PUNKTY | BRAMKI | MIEJSCE W GRUPIE | |
| POGORZAŁKI WIELKIE | X | – | – | – | – | – | – | – |
| KOŹMIN WLKP. OS. NR 1 | – | X | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 9 | 9:1 | 1 |
| STANIEW | – | 0:1 | X | 0:0 | 0:0 | 2 | 0:1 | 3 |
| MOKRONOS | – | 0:4 | 0:0 | X | 0:4 | 1 | 0:8 | 4 |
| KOŹMIN WLKP. OS. NR 2 | – | 1:4 | 0:0 | 4:0 | X | 4 | 5:4 | 2 |
FAZA PUCHAROWA
| Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
| 1 | A-I – B-II | BORZĘCICE – KOŹMIN WLKP. os.nr 2 | 2:0 |
| 2 | A-II – B-I | NOWA OBRA – KOŹMIN WLKP. os.nr 1 | 1:4 |
MECZ O 3 MIEJSCE
| Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
| 3 | Przegrani 1-2 | KOŹMIN WLKP. os.nr 2 – NOWA OBRA | 0:2 |
FINAŁ
| Nr meczu | Para | DRUŻYNY | WYNIK |
| 4 | Zwycięzcy 1-2 | BORZĘCICE – KOŹMIN WLKP. os.nr 1 | 0:2 |
